Рецептурные линзы
| Hoyalux ID MySelf | Лучшие прогрессивные линзы в ассортименте Hoya | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные | Sensity 2 | Sensity Dark | Sensity Shine |
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | 76140 ₽ | 74110 ₽ | — | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 75294 ₽ | — | — | — | — | |
| HVLL BLC | 75294 ₽ | 73264 ₽ | — | — | — | |
| HVLL UVC | 74448 ₽ | 72418 ₽ | — | — | — | |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 61927 ₽ | 59897 ₽ | 74956 ₽ | 74956 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 61081 ₽ | — | 74110 ₽ | 74110 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 61081 ₽ | 59051 ₽ | 74110 ₽ | 74110 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 60235 ₽ | 58205 ₽ | 73264 ₽ | 73264 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 61927 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 61927 ₽ | — | — | — | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 57866 ₽ | 55836 ₽ | 70895 ₽ | 70895 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 70895 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 57020 ₽ | — | 70049 ₽ | 70049 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 57020 ₽ | 54990 ₽ | 70049 ₽ | 70049 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 56174 ₽ | 54144 ₽ | 69203 ₽ | 69203 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 57866 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 57866 ₽ | — | — | — | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | 55836 ₽ | 53806 ₽ | 68864 ₽ | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 54990 ₽ | — | 68018 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 54990 ₽ | 52960 ₽ | 68018 ₽ | — | — | |
| HVLL UVC | 54144 ₽ | 52114 ₽ | 67172 ₽ | — | — | |
| Light Mirror | — | 55836 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 55836 ₽ | — | — | — | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | — | 51268 ₽ | 66326 ₽ | 66326 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 66326 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 52452 ₽ | — | 65480 ₽ | 65480 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 52452 ₽ | 50422 ₽ | 65480 ₽ | 65480 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 51606 ₽ | 49576 ₽ | 64634 ₽ | 64634 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 53298 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 53298 ₽ | — | — | — | |
| Hoyalux ID MySelf Profile | Индивидуальные прогрессивные линзы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные | Sensity 2 | Sensity Dark | Sensity Shine |
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | 72248 ₽ | 70218 ₽ | — | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 71402 ₽ | — | — | — | — | |
| HVLL BLC | 71402 ₽ | 69372 ₽ | — | — | — | |
| HVLL UVC | 70556 ₽ | 68526 ₽ | — | — | — | |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 60066 ₽ | 58036 ₽ | 73094 ₽ | 73094 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 73094 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 59220 ₽ | — | 72248 ₽ | 72248 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 59220 ₽ | 57190 ₽ | 72248 ₽ | 72248 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 58374 ₽ | 56344 ₽ | 71402 ₽ | 71402 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 60066 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 60066 ₽ | — | — | — | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 55159 ₽ | 53129 ₽ | 68188 ₽ | 68188 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 68188 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 54313 ₽ | — | 67342 ₽ | 67342 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 54313 ₽ | 52283 ₽ | 67342 ₽ | 67342 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 53467 ₽ | 51437 ₽ | 66496 ₽ | 66496 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 55159 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 55159 ₽ | — | — | — | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | 53129 ₽ | 51098 ₽ | 66157 ₽ | 66157 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 66157 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 52283 ₽ | — | 65311 ₽ | 65311 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 52283 ₽ | 50252 ₽ | 65311 ₽ | 65311 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 51437 ₽ | 49406 ₽ | 64465 ₽ | 64465 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 53129 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 53129 ₽ | — | — | — | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | — | 47376 ₽ | 62435 ₽ | 62435 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 62435 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 48560 ₽ | — | 61589 ₽ | 61589 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 48560 ₽ | 46530 ₽ | 61589 ₽ | 61589 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 47714 ₽ | 45684 ₽ | 60743 ₽ | 60743 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 49406 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 49406 ₽ | — | — | — | |
| Hoyalux ID LifeStyle 4 | Индивидуализированные прогрессивные линзы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные | Sensity 2 | Sensity Dark | Sensity Shine |
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | 57866 ₽ | 55836 ₽ | — | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 57020 ₽ | — | — | — | — | |
| HVLL BLC | 57020 ₽ | 54990 ₽ | — | — | — | |
| HVLL UVC | 56174 ₽ | 54144 ₽ | — | — | — | |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 45515 ₽ | 43484 ₽ | 58543 ₽ | 58543 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 58543 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 44669 ₽ | — | 57697 ₽ | 57697 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 44669 ₽ | 42638 ₽ | 57697 ₽ | 57697 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 43823 ₽ | 41792 ₽ | 56851 ₽ | 56851 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 45515 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 45515 ₽ | — | — | — | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 41116 ₽ | 39085 ₽ | 54144 ₽ | 54144 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 54144 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 40270 ₽ | — | 53298 ₽ | 53298 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 40270 ₽ | 38239 ₽ | 53298 ₽ | 53298 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 39424 ₽ | 37393 ₽ | 52452 ₽ | 52452 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 41116 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 41116 ₽ | — | — | — | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | 36886 ₽ | 34855 ₽ | 49914 ₽ | 49914 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 49914 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 36040 ₽ | — | 49068 ₽ | 49068 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 36040 ₽ | 34009 ₽ | 49068 ₽ | 49068 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 35194 ₽ | 33163 ₽ | 48222 ₽ | 48222 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 36886 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 36886 ₽ | — | — | — | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | — | 30964 ₽ | 46022 ₽ | 46022 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 46022 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 32148 ₽ | — | 45176 ₽ | 45176 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 32148 ₽ | 30118 ₽ | 45176 ₽ | 45176 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 31302 ₽ | 29272 ₽ | 44330 ₽ | 44330 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 32994 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 32994 ₽ | — | — | — | |
| Hoyalux Balansis | Оптимизированные прогрессивные линзы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные | Sensity 2 | Sensity Dark | Sensity Shine |
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | 49406 ₽ | 47376 ₽ | — | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 48560 ₽ | — | — | — | — | |
| HVLL BLC | 48560 ₽ | 46530 ₽ | — | — | — | |
| HVLL UVC | 47714 ₽ | 45684 ₽ | — | — | — | |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 38578 ₽ | 36547 ₽ | 51606 ₽ | 51606 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 37732 ₽ | — | 50760 ₽ | 50760 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 37732 ₽ | 35701 ₽ | 50760 ₽ | 50760 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 36886 ₽ | 34855 ₽ | 49914 ₽ | 49914 ₽ | — | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 34517 ₽ | 32486 ₽ | 47545 ₽ | 47545 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 47545 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 33671 ₽ | — | 46699 ₽ | 46699 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 33671 ₽ | 31640 ₽ | 46699 ₽ | 46699 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 32825 ₽ | 30794 ₽ | 45853 ₽ | 45853 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 34517 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 34517 ₽ | — | — | — | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | 30964 ₽ | 28933 ₽ | 43992 ₽ | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 30118 ₽ | — | 43146 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 30118 ₽ | 28087 ₽ | 43146 ₽ | — | — | |
| HVLL UVC | 29272 ₽ | 27241 ₽ | 42300 ₽ | — | — | |
| Mirror | — | 30964 ₽ | — | — | — | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | — | 27072 ₽ | 42131 ₽ | 42131 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 42131 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 28256 ₽ | — | 41285 ₽ | 41285 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 28256 ₽ | 26226 ₽ | 41285 ₽ | 41285 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 26564 ₽ | 25380 ₽ | 40439 ₽ | 40439 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 29102 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 29102 ₽ | — | — | — | |
| Hoyalux Daynamic | Оптимизированные прогрессивные линзы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Sensity Dark | Sensity 2 | Color | Бесцветные | Sensity Shine |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 46530 ₽ | 46530 ₽ | 33502 ₽ | 31471 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 45684 ₽ | 45684 ₽ | 32656 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 45684 ₽ | 45684 ₽ | 32656 ₽ | 30625 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 44838 ₽ | 44838 ₽ | 31810 ₽ | 29779 ₽ | — | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 42469 ₽ | 42469 ₽ | 29441 ₽ | 27410 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 42469 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 41623 ₽ | 41623 ₽ | 28595 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 41623 ₽ | 41623 ₽ | 28595 ₽ | 26564 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 40777 ₽ | 40777 ₽ | 27749 ₽ | 25718 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | — | — | 29441 ₽ | — | |
| Mirror | — | — | — | 29441 ₽ | — | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | — | 40270 ₽ | 27241 ₽ | 25211 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | — | 39424 ₽ | 26395 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | — | 39424 ₽ | 26395 ₽ | 24365 ₽ | — | |
| HVLL UVC | — | 38578 ₽ | 25549 ₽ | 23519 ₽ | — | |
| Mirror | — | — | — | 27241 ₽ | — | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | 37224 ₽ | 37224 ₽ | — | 22165 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 37224 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 36378 ₽ | 36378 ₽ | 23350 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 36378 ₽ | 36378 ₽ | 23350 ₽ | 21319 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 35532 ₽ | 35532 ₽ | 22504 ₽ | 20473 ₽ | — | |
| HVA | 34686 ₽ | 34686 ₽ | 21658 ₽ | 19627 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | — | — | 24196 ₽ | — | |
| Mirror | — | — | — | 24196 ₽ | — | |
| EnRoute PAL Pro | Индивидуальные прогрессивные линзы для вождения, с фильтром высокой четкости | |
|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Бесцветные |
| 1.67 Eynoa | DriveCoat + HD Filter | 39593 ₽ |
| 1.6 Eyas | DriveCoat + HD Filter | 33332 ₽ |
| EnRoute PAL | Оптимизированные прогрессивные линзы для вождения | |
|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Бесцветные |
| 1.67 Eynoa | DriveCoat | 33332 ₽ |
| 1.6 Eyas | DriveCoat | 29102 ₽ |
| Hoyalux iD WorkStyle 3 | Линзы для дома и офиса | |||
|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные | Sensity 2 |
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | 44669 ₽ | 42638 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 43823 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 43823 ₽ | 41792 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 42977 ₽ | 40946 ₽ | — | |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 39762 ₽ | 37732 ₽ | 52790 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 38916 ₽ | — | 51944 ₽ | |
| HVLL BLC | 38916 ₽ | 36886 ₽ | 51944 ₽ | |
| HVLL UVC | 38070 ₽ | 36040 ₽ | 51098 ₽ | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 36378 ₽ | 34348 ₽ | 49406 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 35532 ₽ | — | 48560 ₽ | |
| HVLL BLC | 35532 ₽ | 33502 ₽ | 48560 ₽ | |
| HVLL UVC | 34686 ₽ | 32656 ₽ | 47714 ₽ | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | 31979 ₽ | 29948 ₽ | 45007 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 31133 ₽ | — | 44161 ₽ | |
| HVLL BLC | 31133 ₽ | 29102 ₽ | 44161 ₽ | |
| HVLL UVC | 30287 ₽ | 28256 ₽ | 43315 ₽ | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | — | 26734 ₽ | 41792 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 27918 ₽ | — | 40946 ₽ | |
| HVLL BLC | 27918 ₽ | 25888 ₽ | 40946 ₽ | |
| HVLL UVC | 27072 ₽ | 25042 ₽ | 40100 ₽ | |
| Hoyalux WorkStyle Business 200/400 | Линзы для дома и офиса | ||
|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные |
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | 39593 ₽ | 37562 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 38747 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 38747 ₽ | 36716 ₽ | |
| HVLL UVC | 37901 ₽ | 35870 ₽ | |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 35363 ₽ | 33332 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 34517 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 34517 ₽ | 32486 ₽ | |
| HVLL UVC | 33671 ₽ | 31640 ₽ | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 30794 ₽ | 28764 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 29948 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 29948 ₽ | 27918 ₽ | |
| HVLL UVC | 29102 ₽ | 27072 ₽ | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | 26734 ₽ | 24703 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 25888 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 25888 ₽ | 23857 ₽ | |
| HVLL UVC | 25042 ₽ | 23011 ₽ | |
| 1.5 | Hi-Vision Sun Pro | 23688 ₽ | — |
| HVLL BLC | 23688 ₽ | 21658 ₽ | |
| HVLL UVC | 22842 ₽ | 20812 ₽ | |
| Hi-Vision Meiryo | — | 22504 ₽ | |
| Supereader A/B | Линзы для дома и офиса | ||
|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 23011 ₽ | 20981 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 22165 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 22165 ₽ | 20135 ₽ | |
| HVLL UVC | 21319 ₽ | 19289 ₽ | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 20304 ₽ | 18274 ₽ |
| Hi-Vision Sun Pro | 19458 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 19458 ₽ | 17428 ₽ | |
| HVLL UVC | 18612 ₽ | 16582 ₽ | |
| 1.5 | Hi-Vision Sun Pro | 14720 ₽ | — |
| HVLL BLC | 14720 ₽ | 12690 ₽ | |
| HVLL UVC | 13705 ₽ | 11844 ₽ | |
| Hi-Vision Meiryo | — | 13536 ₽ | |
| Sync III | Линзы для поддержки аккомодации нового поколения (0.57D, 0.95D, 1.32D) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные | Sensity Dark | Sensity 2 | Sensity Shine |
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | 29102 ₽ | 27072 ₽ | — | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 28256 ₽ | — | — | — | — | |
| HVLL BLC | 28256 ₽ | 26226 ₽ | — | — | — | |
| HVLL UVC | 27410 ₽ | 25380 ₽ | — | — | — | |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 24365 ₽ | 22334 ₽ | 35024 ₽ | 35024 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 23519 ₽ | — | 34178 ₽ | 34178 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 23519 ₽ | 21488 ₽ | 34178 ₽ | 34178 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 22673 ₽ | 20642 ₽ | 33332 ₽ | 33332 ₽ | — | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 20473 ₽ | 18443 ₽ | 31133 ₽ | 31133 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 31133 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 19627 ₽ | — | 30287 ₽ | 30287 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 19627 ₽ | 17597 ₽ | 30287 ₽ | 30287 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 18781 ₽ | 16751 ₽ | 29441 ₽ | 29441 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 20473 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 20473 ₽ | — | — | — | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | 19120 ₽ | 17089 ₽ | — | 29779 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 18274 ₽ | — | — | 28933 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 18274 ₽ | 16243 ₽ | — | 28933 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 17428 ₽ | 15397 ₽ | — | 28087 ₽ | — | |
| Mirror | — | 19120 ₽ | — | — | — | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | — | 14213 ₽ | 26903 ₽ | 26903 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 26903 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 15397 ₽ | — | 26057 ₽ | 26057 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 15397 ₽ | 13367 ₽ | 26057 ₽ | 26057 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 14551 ₽ | 12521 ₽ | 25211 ₽ | 25211 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 16243 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 16243 ₽ | — | — | — | |
| Nulux iDentity V+ | Индивидуальные однофокальные линзы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные | Sensity Dark | Sensity 2 | Sensity Shine |
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | 36547 ₽ | 34517 ₽ | — | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 35701 ₽ | — | — | — | — | |
| HVLL BLC | 35701 ₽ | 33671 ₽ | — | — | — | |
| HVLL UVC | 34855 ₽ | 32825 ₽ | — | — | — | |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 32148 ₽ | 30118 ₽ | 42808 ₽ | 42808 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 31302 ₽ | — | 41962 ₽ | 41962 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 31302 ₽ | 29272 ₽ | 41962 ₽ | 41962 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 30456 ₽ | 28426 ₽ | 41116 ₽ | 41116 ₽ | — | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 27241 ₽ | 25211 ₽ | 37901 ₽ | 37901 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 37901 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 26395 ₽ | — | 37055 ₽ | 37055 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 26395 ₽ | 24365 ₽ | 37055 ₽ | 37055 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 25549 ₽ | 23519 ₽ | 36209 ₽ | 36209 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 27241 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 27241 ₽ | — | — | — | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | — | 20981 ₽ | 33671 ₽ | 33671 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 33671 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 22165 ₽ | — | 32825 ₽ | 32825 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 22165 ₽ | 20135 ₽ | 32825 ₽ | 32825 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 21319 ₽ | 19289 ₽ | 31979 ₽ | 31979 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 23011 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 23011 ₽ | — | — | — | |
| EnRoute Pro | Однофокальные линзы для вождения с фильтром высокой четкости | |
|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Бесцветные |
| 1.67 Eynoa | DriveCoat + HD Filter | 20812 ₽ |
| 1.6 Eyas | DriveCoat + HD Filter | 18781 ₽ |
| EnRoute | Однофокальные линзы для вождения | |
|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Бесцветные |
| 1.67 Eynoa | DriveCoat | 18781 ₽ |
| 1.6 Eyas | DriveCoat | 16582 ₽ |
| Nulux TrueForm | Асферические линзы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные | Sensity 2 | Sensity Dark | Sensity Shine |
| 1.74 Eyvia | Hi-Vision Meiryo | 28087 ₽ | 26057 ₽ | — | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 27241 ₽ | — | — | — | — | |
| HVLL BLC | 27241 ₽ | 25211 ₽ | — | — | — | |
| HVLL UVC | 26395 ₽ | 24365 ₽ | — | — | — | |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 22842 ₽ | 20812 ₽ | 33502 ₽ | 33502 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 21996 ₽ | — | 32656 ₽ | 32656 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 21996 ₽ | 19966 ₽ | 32656 ₽ | 32656 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 21150 ₽ | 19120 ₽ | 31810 ₽ | 31810 ₽ | — | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 20812 ₽ | 18781 ₽ | 31471 ₽ | 31471 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 31471 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 19966 ₽ | — | 30625 ₽ | 30625 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 19966 ₽ | 17935 ₽ | 30625 ₽ | 30625 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 19120 ₽ | 17089 ₽ | 29779 ₽ | 29779 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 20812 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 20812 ₽ | — | — | — | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | 17766 ₽ | 15736 ₽ | 28426 ₽ | — | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 16920 ₽ | — | 27580 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 16920 ₽ | 14890 ₽ | 27580 ₽ | — | — | |
| HVLL UVC | 16074 ₽ | 14044 ₽ | 26734 ₽ | — | — | |
| Mirror | — | 17766 ₽ | — | — | — | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | — | 13536 ₽ | 26226 ₽ | 26226 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 26226 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 14720 ₽ | — | 25380 ₽ | 25380 ₽ | — | |
| HVLL BLC | 14720 ₽ | 12690 ₽ | 25380 ₽ | 25380 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 13874 ₽ | 11844 ₽ | 24534 ₽ | 24534 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | 15566 ₽ | — | — | — | |
| Mirror | — | 15566 ₽ | — | — | — | |
| Hilux TrueForm | Сферические линзы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Sensity 2 | Sensity Dark | Color | Бесцветные | Sensity Shine |
| 1.67 Eynoa | Hi-Vision Meiryo | 32486 ₽ | 32486 ₽ | 21827 ₽ | 19796 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 31640 ₽ | 31640 ₽ | 20981 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 31640 ₽ | 31640 ₽ | 20981 ₽ | 18950 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 30794 ₽ | 30794 ₽ | 20135 ₽ | 18104 ₽ | — | |
| 1.6 Eyas | Hi-Vision Meiryo | 28764 ₽ | 28764 ₽ | 18104 ₽ | 16074 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 28764 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 27918 ₽ | 27918 ₽ | 17258 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 27918 ₽ | 27918 ₽ | 17258 ₽ | 15228 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 27072 ₽ | 27072 ₽ | 16412 ₽ | 14382 ₽ | — | |
| HVA | 26226 ₽ | 26226 ₽ | 15566 ₽ | 13536 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | — | — | 18104 ₽ | — | |
| Mirror | — | — | — | 18104 ₽ | — | |
| 1.53 PNX | Hi-Vision Meiryo | 27241 ₽ | — | 16582 ₽ | 14551 ₽ | — |
| Hi-Vision Sun Pro | 26395 ₽ | — | 15736 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 26395 ₽ | — | 15736 ₽ | 13705 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 25549 ₽ | — | 14890 ₽ | 12859 ₽ | — | |
| HVA | 24703 ₽ | — | 14044 ₽ | 12013 ₽ | — | |
| Mirror | — | — | — | 16582 ₽ | — | |
| 1.5 | Hi-Vision Meiryo | 24196 ₽ | 24196 ₽ | — | 11506 ₽ | — |
| без покрытия | — | — | — | — | 24196 ₽ | |
| Hi-Vision Sun Pro | 23350 ₽ | 23350 ₽ | 12690 ₽ | — | — | |
| HVLL BLC | 23350 ₽ | 23350 ₽ | 12690 ₽ | 10660 ₽ | — | |
| HVLL UVC | 22504 ₽ | 22504 ₽ | 11844 ₽ | 9814 ₽ | — | |
| HVA | 21658 ₽ | 21658 ₽ | 10998 ₽ | 8968 ₽ | — | |
| Light Mirror | — | — | — | 13536 ₽ | — | |
| Mirror | — | — | — | 13536 ₽ | — | |
| Hilux Star | Сферические линзы для высоких рефракций | ||
|---|---|---|---|
| Материал | Покрытие | Color | Бесцветные |
| 1.5 | HVLL BLC | 12352 ₽ | 10321 ₽ |
| HVLL | 11506 ₽ | 9475 ₽ | |
| SHV | 9814 ₽ | 7783 ₽ | |
