| Прогрессивные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synchrony Progressive Ultra HDV | |||||||||
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 | 8655 | 9596 | 11101 | 11854 | 12795 | 11101 | 11854 | 11854 | 13171 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 PhotoFusion | - | 16182 | 17687 | 18628 | 19380 | - | - | 18628 | 19945 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 Polarized | - | 16182 | 17687 | 18628 | 19380 | 17687 | 18628 | 18628 | - |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.53 | - | 11666 | 12983 | 13924 | 14865 | - | - | - | 15241 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 | - | 12042 | 13548 | 14300 | 15241 | 13548 | 14300 | 14300 | 15617 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 PhotoFusion | - | 19569 | 20886 | 21827 | 22767 | - | - | 21827 | 23144 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 Polarized | - | 19569 | 20886 | 21827 | 22767 | 20886 | 21827 | 21827 | - |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 | - | 15994 | 17499 | 18440 | 19192 | 17499 | - | 18440 | 19757 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 PhotoFusion | - | 23520 | 24837 | 25778 | 26719 | - | - | 25778 | 27095 |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 Polarized | - | 23520 | 24837 | 25778 | 26719 | 24837 | - | 25778 | - |
| Synchrony Progressive Ultra HDV 1.74 | - | - | - | 20509 | 21262 | - | - | - | 21827 |
| Synchrony Progressive Performance HD | |||||||||
| Synchrony Progressive Performance HD 1.5 | 6021 | 6962 | 8467 | 9220 | 10161 | 8467 | 9220 | 9220 | 10537 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.5 PhotoFusion | - | 13548 | 15053 | 15994 | 16746 | - | - | 15994 | 17311 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.5 Polarized | - | 13548 | 15053 | 15994 | 16746 | 15053 | 15994 | 15994 | - |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.53 | - | 9032 | 10349 | 11290 | 12230 | - | - | - | 12607 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.6 | - | 9408 | 10913 | 11666 | 12607 | 10913 | 11666 | 11666 | 12983 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.6 Polarized | - | 16934 | 18252 | 19192 | 20133 | 18252 | 19192 | 19192 | - |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.6 PhotoFusion | - | 16934 | 18252 | 19192 | 20133 | - | - | 19192 | 20509 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.67 | - | 13359 | 14865 | 15617 | 16558 | 14865 | - | 15617 | 16934 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.67 PhotoFusion | - | 20886 | 22203 | 23144 | 24084 | - | - | 23144 | 24461 |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.67 Polarized | - | 20886 | 22203 | 23144 | 24084 | 22203 | - | 23144 | - |
| Synchrony Progressive Performance HD 1.74 | - | - | - | 17875 | 18628 | - | - | - | 19192 |
| Synchrony Progressive Easy HD | |||||||||
| Synchrony Progressive Easy HD 1.5 | 3387 | 4328 | 5833 | 6586 | 7526 | 5833 | 6586 | 6586 | 7903 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.5 PhotoFusion | - | 10913 | 12419 | 14112 | 14112 | - | - | 13171 | 14488 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.6 | - | 6774 | 8279 | 9032 | 9972 | 8279 | 9032 | 9032 | 10349 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.6 PhotoFusion | - | 14300 | 15617 | 16558 | 17311 | - | - | 16558 | 17875 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.67 | - | 10725 | 12230 | 12983 | 13924 | 12230 | - | 12983 | 14300 |
| Synchrony Progressive Easy HD 1.67 PhotoFusion | - | 18252 | 19569 | 20509 | 21450 | - | - | 20509 | 21827 |
| Линзы с поддержкой аккомодации | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Progressive Starter HD | |||||||||
| Synchrony Progressive Starter HD 1.5 | 6021 | 6962 | 8467 | 9220 | 10161 | 8467 | 9220 | 9220 | 10537 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.5 Polarized | - | 13548 | 15053 | 15994 | 16746 | 15053 | 15994 | 15994 | - |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.5 PhotoFusion | - | 13548 | 15053 | 15994 | 16746 | - | - | 15994 | 17311 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.53 | - | 9032 | 10349 | 11290 | 12230 | - | - | - | 12607 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.6 | - | 9408 | 10913 | 11666 | 12607 | 10913 | 11666 | 11666 | 12983 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.6 PhotoFusion | - | 16934 | 18252 | 19192 | 20133 | - | - | 19192 | 20509 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.6 Polarized | - | 16934 | 18252 | 19192 | 20133 | 18252 | 19192 | 19192 | - |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.67 | - | 13359 | 14865 | 15617 | 16558 | 14865 | - | 15617 | 16934 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.67 PhotoFusion | - | 20886 | 22203 | 23144 | 24084 | - | - | 23144 | 24461 |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.67 Polarized | - | 20886 | 22203 | 23144 | 24084 | 22203 | - | 23144 | - |
| Synchrony Progressive Starter HD 1.74 | - | - | - | 17875 | 18628 | - | - | - | 19192 |
| Однофокальные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Single Vision HD | |||||||||
| Synchrony Single Vision HD 1.5 | 4328 | 5268 | 6586 | 7526 | 8279 | 6586 | 7526 | 7526 | 8844 |
| Synchrony Single Vision HD 1.5 PhotoFusion | - | 10913 | 12419 | 13359 | 14112 | - | - | 13359 | 14676 |
| Synchrony Single Vision HD 1.5 Polarized | - | 10913 | 12419 | 13359 | 14112 | 12419 | 13359 | 13359 | - |
| Synchrony Single Vision HD 1.53 | - | 6021 | 7526 | 8467 | 9220 | - | - | - | 9784 |
| Synchrony Single Vision HD 1.6 | - | 6021 | 7526 | 8467 | 9220 | 7526 | 8467 | 8467 | 9784 |
| Synchrony Single Vision HD 1.6 PhotoFusion | - | 12795 | 14112 | 15053 | 15805 | - | - | 15053 | 16370 |
| Synchrony Single Vision HD 1.6 Polarized | - | 12795 | 14112 | 15053 | 15805 | 14112 | 15053 | 15053 | - |
| Synchrony Single Vision HD 1.67 | - | 9596 | 11101 | 11854 | 12795 | 11101 | - | 11854 | 13171 |
| Synchrony Single Vision HD 1.67 PhotoFusion | - | 16182 | 17687 | 18628 | 19380 | - | - | 18628 | 19945 |
| Synchrony Single Vision HD 1.67 Polarized | - | 16182 | 17687 | 18628 | 19380 | 17687 | - | 18628 | - |
| Synchrony Single Vision HD 1.74 | - | - | - | 13171 | 14112 | - | - | - | 14488 |
| Synchrony Single Vision AS | |||||||||
| Synchrony Single Vision AS 1.5 | 3199 | 3951 | 5268 | 6021 | 6774 | 5268 | 6021 | 6021 | 7150 |
| Synchrony Single Vision AS 1.5 Polarized | - | 7715 | 9032 | 9972 | 10725 | 9032 | 9972 | 9972 | - |
| Synchrony Single Vision AS 1.5 PhotoFusion | - | 8655 | 9784 | 10537 | 11290 | - | - | 10537 | 11666 |
| Synchrony Single Vision AS 1.53 | - | 5268 | 6586 | 7526 | 8467 | - | - | - | 8844 |
| Synchrony Single Vision AS 1.6 | - | 4704 | 6021 | 6774 | 7526 | 6021 | 6774 | 6774 | 8091 |
| Synchrony Single Vision AS 1.6 Polarized | - | 9032 | 10349 | 11290 | 12042 | 10349 | 11290 | 11290 | - |
| Synchrony Single Vision AS 1.6 PhotoFusion | - | 9596 | 10725 | 11290 | 12042 | - | - | 11290 | 12607 |
| Synchrony Single Vision AS 1.67 | - | 7903 | 9220 | 9972 | 10725 | 9220 | - | 9972 | 11101 |
| Synchrony Single Vision AS 1.67 PhotoFusion | - | 11478 | 12607 | 13359 | 14112 | - | - | 13359 | 14676 |
| Synchrony Single Vision AS 1.67 Polarized | - | 11478 | 12607 | 13359 | 14112 | 12607 | - | 13359 | - |
| Synchrony Single Vision Sph | |||||||||
| Synchrony Single Vision Sph 1.5 | 2258 | 3199 | 4328 | 5268 | 6021 | 4328 | 5268 | 5268 | 6397 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.5 Polarized | - | 6962 | 8279 | 9220 | 9972 | 8279 | 9220 | 9220 | - |
| Synchrony Single Vision Sph 1.5 PhotoFusion | - | 7903 | 9032 | 9784 | 10537 | - | - | 9784 | 10913 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.53 | - | 4328 | 5833 | 6586 | 7526 | - | - | - | 7903 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.6 | - | 3951 | 5268 | 6021 | 6774 | 5268 | 6021 | 6021 | 7150 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.6 PhotoFusion | - | 8844 | 9972 | 10725 | 11478 | - | - | 10725 | 12042 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.6 Polarized | - | 8844 | 9972 | 10725 | 11478 | 9972 | 10725 | 10725 | - |
| Synchrony Single Vision Sph 1.67 | - | 7150 | 8467 | 9220 | 9972 | 8467 | - | 9220 | 10349 |
| Synchrony Single Vision Sph 1.67 Polarized | - | 11290 | 12607 | 13548 | 14300 | 12607 | - | 13548 | - |
| Synchrony Single Vision Sph 1.67 PhotoFusion | - | 11666 | 12795 | 13548 | 14300 | - | - | 13548 | 14865 |
| Офисные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Workplace HD | |||||||||
| Synchrony Workplace HD 1.5 | 4328 | 5268 | 6586 | 7526 | 8279 | 6586 | 7526 | 7526 | 8844 |
| Synchrony Workplace HD 1.53 | - | 7150 | 8655 | 9408 | 10349 | - | - | - | 10725 |
| Synchrony Workplace HD 1.6 | - | 7715 | 9032 | 9972 | 10725 | 9032 | 9972 | 9972 | 11290 |
| Synchrony Workplace HD 1.67 | - | 11666 | 12983 | 13924 | 14865 | 12983 | - | 13924 | 15241 |
| Synchrony Access | |||||||||
| Synchrony Access 1.5 | 2822 | 3763 | 5080 | 6021 | 6774 | 5080 | - | - | 7338 |
| Synchrony Access HD | |||||||||
| Synchrony Access HD 1.6 | - | 7715 | 9032 | 9972 | 10725 | 9032 | - | - | 11290 |
| Synchrony Access HD 1.67 | - | 11101 | 12607 | 13548 | 14300 | 12607 | - | - | 14865 |
| Бифокальные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Bifocal CT28 | |||||||||
| Synchrony Bifocal CT28 1.5 | 5080 | 5833 | 7338 | 8279 | 9032 | 7338 | - | - | 9596 |
| Synchrony Bifocal CT28 1.5 PhotoFusion | - | 12607 | 13924 | 14865 | 15617 | - | - | - | 16182 |
| Synchrony Bifocal E-line | |||||||||
| Synchrony Bifocal E-line 1.5 | 5080 | 5833 | 7338 | 8279 | 9032 | 7338 | - | - | 9596 |
| Synchrony Bifocal RS24 | |||||||||
| Synchrony Bifocal RS24 1.5 | 4516 | 5457 | 6962 | 7715 | 8655 | 6962 | - | - | 9032 |
| Synchrony Bifocal WS45 | |||||||||
| Synchrony Bifocal WS45 1.5 | - | 5833 | 7338 | 8279 | 9032 | 7338 | - | - | 9596 |
| Спортивные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
| Synchrony Progressive Curves HDC | |||||||||
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 | 8655 | 9596 | 11101 | 11854 | 12795 | 11101 | 11854 | 11854 | 13171 |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 Polarized | - | 16182 | 17687 | 18628 | 19380 | 17687 | 18628 | 18628 | - |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 PhotoFusion | - | 16182 | 17687 | 18628 | 19380 | - | - | 18628 | 19945 |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.53 | - | 11666 | 12983 | 13924 | 14865 | - | - | - | 15241 |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 | - | 12042 | 13548 | 14300 | 15241 | 13548 | 14300 | 14300 | 15617 |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 PhotoFusion | - | 19569 | 20886 | 21827 | 22767 | - | - | 21827 | 23144 |
| Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 Polarized | - | 19569 | 20886 | 21827 | 22767 | 20886 | 21827 | 21827 | - |
| Synchrony Single Vision Curves HDC | |||||||||
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 | 4328 | 5268 | 6586 | 7526 | 8279 | 6586 | 7526 | 7526 | 8844 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 PhotoFusion | - | 10913 | 12419 | 13359 | 14112 | - | - | 13359 | 14676 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 Polarized | - | 10913 | 12419 | 13359 | 14112 | 12419 | 13359 | 13359 | - |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.53 | - | 6021 | 7526 | 8467 | 9220 | - | - | - | 9784 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 | - | 6021 | 7526 | 8467 | 9220 | 7526 | 8467 | 8467 | 9784 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 PhotoFusion | - | 12795 | 14112 | 15053 | 15805 | - | - | 15053 | 16370 |
| Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 Polarized | - | 12795 | 14112 | 15053 | 15805 | 14112 | 15053 | 15053 | - |
загружается информация